ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ทรัพย์สวย ทำเลดี ราคาโดนใจหลายรายการ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาว์นเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า ฯลฯ พร้อมมอบส่วนลดราคาพิเศษหากลูกค้าสนใจ
โอกาสทองของผู้ที่กำลังมองหาทรัพย์มือสองมาถึงแล้ว เมื่อไอแบงก์นำทรัพย์สินรอการขายคุณภาพดีกว่า 140 รายการมาขายในราคาพิเศษ โดยทรัพย์ส่วนใหญ่มีที่ตั้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารพร้อมเปิดให้ลูกค้าเสนอราคาและมอบส่วนลดราคาพิเศษให้กับลูกค้าที่สนใจ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อกับ ไอแบงก์เพื่อซื้อทรัพย์ได้อีกด้วย
รายละเอียดทรัพย์สินรอการขายประเภทต่างๆ มีดังนี้
ประเภทบ้านเดี่ยว
| ลำดับ | รายละเอียดทรัพย์สิน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เนื้อที่(ไร่) | ราคาขายปกติ | ราคาขายพิเศษ |
| 1 | บ้านตึก 2 ชั้น | กระบี่ใหญ่ | เมือง | กระบี่่ | 0-0-60.1 | 3,900,000 | 3,705,000 |
| 2 | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | ทุ่งครุ | ทุ่งครุ | กรุงเทพฯ | 0-0-58.2 | 4,700,000 | 4,700,000 |
| 3 | บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว | ชะอำ | ชะอำ | เพชรบุรี | 0-0-55 | 2,050,000 | 1,948,000 |
| 4 | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | ลาดสวาย | ลำลูกกา | ปทุมธานี | 0-0-51.0 ไร่ | 3,000,000 | 2,850,000 |
| 5 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-80.0 ไร่ | 3,850,000 | 3,658,000 |
| 6 | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | ดอนตะโก | เมือง | ราชบุรี | 0-1-1 ไร่ | 3,850,000 | 3,658,000 |
| 7 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ภูตะวัน | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-78 | 3,000,000 | 2,700,000 |
| 8 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว | กระบี่น้อย | เมือง | กระบี่ | 0-0-57 | 2,250,000 | 2,025,000 |
| 9 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-72 | 2,230,000 | 2,119,000 |
| 10 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.แมกไม้ | ทับมา | เมือง | ระยอง | 0-0-65.7 | 2,400,000 | 2,280,000 |
| 11 | บ้านพักอาศัยตึก 2 ชั้น ม.ศิวาลัยวิลเลจ 3 | สันกำแพง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | 0-0-69.7 | 2,650,000 | 2,518,000 |
| 12 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-36 | 1,700,000 | 1,615,000 |
| 13 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว(โครงการปิยะพร 8) | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 0-1-14 | 3,315,000 | 3,150,000 |
| 14 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว(หมู่บ้านทรัพย์ธานี 1) | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-55 | 1,300,000 | 1,235,000 |
ประเภทคอนโดมิเนียม/ห้องชุด
| ลำดับ | รายละเอียดทรัพย์สิน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เนื้อที่(ไร่) | ราคาขายปกติ | ราคาขายพิเศษ |
| 1 | ห้องชุด(อาคารชุด เอ.ดี. ดอนโดมิเนียม ไฮเอท) | นาเกลือ | บางละมุง | ชลบุรี | 0-0-28 ตรม. | 1,568,000 | 1,490,000 |
| 2 | โครงการห้องชุดพักอาศัยและห้องพาณิชยกรรม5 ชั้น จำนวน 68 ยูนิต | ราไวย์ | เมือง | ภูเก็ต | 2-0-50 | 120,000,000 | 114,000,000 |
| 3 | อาคารชุดเบย์ชอร์ โอเชี่ยนวิว คอนโดมิเนียม | ป่าตอง | กระทู้ | ภูเก็ต | 42.2 ตรม. | 3,590,000 | 3,411,000 |
| 4 | อาคารชุดไอริส แอเวนิว | ลาดกระบัง | ลาดกระบัง | กรุงเทพฯ | 28.01 ตรม. | 1,148,000 | 1,100,000 |
| 5 | อาคารชุดฌ็องเซลิเซ่ ซี | บ้านใหม่ | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 31.96 ตรม. | 799,000 | 760,000 |
ประเภทห้างสรรพสินค้า
| ลำดับ | รายละเอียดทรัพย์สิน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เนื้อที่(ไร่) | ราคาขายปกติ | ราคาขายพิเศษ |
| 1 | โครงการอาคารห้างสรรพสินค้า 5 ชั้น รวมสิ่งปลูกสร้าง5 รายการอาคารห้องเครื่องปั๊มน้ำ รวมสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ | รูสะมิแล | เมือง | ปัตตานี | 3-1-69.641-1-07.2 | 131,658,812 | 125,076,000 |
ประเภททาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด
| ลำดับ | รายละเอียดทรัพย์สิน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เนื้อที่(ไร่) | ราคาขายปกติ | ราคาขายพิเศษ |
| 1 | บ้านแฝดชั้นเดียว | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-45.0 | 1,348,500 | 1,290,000 |
| 2 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | พิมาน | เมืองสตูล | สตูล | 0-0-24.9 | 1,200,000 | 1,140,000 |
| 3 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว 2 คูหา (เจาะทะลุถึงกัน) | ชะมาย | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 0-0-65.4 ไร่ | 1,947,000 | 1,850,000 |
| 4 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | ฉลุง | เมืองสตูล | สตูล | 0-0-36.1 | 600,000 | 540,000 |
| 5 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | คลองอุดมชลจร | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 0-0-19.7 ไร่ | 1,100,000 | 1,045,000 |
| 6 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 0-0-25.9 ไร่ | 800,000 | 760,000 |
| 7 | บ้านแฝด 2 ชั้น | คลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | กรุงเทพฯ | 0-0-35.0 ไร่ | 2,400,000 | 2,280,000 |
| 8 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | ท่าช้าง | บางกล่ำ | สงขลา | 0-0-28.8 ไร่ | 1,000,000 | 950,000 |
| 9 | บ้านแฝดชั้นเดียว | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 0-0-35.1 ไร่ | 1,600,000 | 1,520,000 |
| 10 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | ทุ่งยาว | ปะเหลียน | ตรัง | 0-0-23.9 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 11 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | ทุ่งยาว | ปะเหลียน | ตรัง | 0-0-24.6 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 12 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | ทุ่งยาว | ปะเหลียน | ตรัง | 0-0-18.8 | 1,900,000 | 1,805,000 |
| 13 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | ทุ่งยาว | ปะเหลียน | ตรัง | 0-0-18.8 | 1,900,000 | 1,805,000 |
| 14 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | ทุ่งยาว | ปะเหลียน | ตรัง | 0-0-18.7 | 1,900,000 | 1,805,000 |
| 15 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | ทุ่งยาว | ปะเหลียน | ตรัง | 0-0-18.7 | 1,900,000 | 1,805,000 |
| 16 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส | 0-0-23.40 | 800,000 | 760,000 |
| 17 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 0-0-22 | 1,850,000 | 1,758,000 |
| 18 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | ละงู | ละงู | สตูล | 0-0-22.50 | 980,000 | 882,000 |
| 19 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 0-0-26 | 850,000 | 808,000 |
| 20 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | สะเตงนอก | เมือง | ยะลา | 0-0-22.7 | 2,400,000 | 2,280,000 |
| 21 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-25 | 1,130,000 | 1,017,000 |
| 22 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-25 | 1,140,000 | 1,026,000 |
| 23 | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นม.เอสเฮ้าส์ 2 | แคราย | กระทุ่มแบน | สมุทรสาคร | 0-0-21.5 | 2,350,000 | 2,233,000 |
| 24 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-25 | 1,000,000 | 950,000 |
| 25 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวพร้อมชั้นลอย | สุไหงโกลก | สุไหงโกลก | นราธิวาส | 0-0-23.20 | 750,000 | 713,000 |
| 26 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | เกาะแต้ว | เมือง | สงขลา | 0-0-25 | 600,000 | 570,000 |
| 27 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-25 | 1,100,000 | 1,045,000 |
| 28 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | สตูล | 0-0-21 | 300,000 | 270,000 |
| 29 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | สตูล | 0-0-21 | 300,000 | 270,000 |
| 30 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว (หมู่บ้านภูตะวัน เลขที่ 318/115) | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-25 | 1,100,000 | 1,045,000 |
| 31 | ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว | กำแพง | ละงู | สตูล | 0-0-25 | 1,200,000 | 1,140,000 |
ประเภทอาคารพาณิชย์
| ลำดับ | รายละเอียดทรัพย์สิน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เนื้อที่(ไร่) | ราคาขายปกติ | ราคาขายพิเศษ |
| 1 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นพร้อมชั้นลอย | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 0-0-24.0 | 1,900,000 | 1,710,000 |
| 2 | อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีดาดฟ้า | ควนลัง | หาดใหญ่ | สงขลา | 0-0-20.0 ไร่ | 2,500,000 | 2,250,000 |
| 3 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 0-0-22.0 ไร่ | 2,100,000 | 1,995,000 |
| 4 | อาคารพาณิชย์ สูง 2 ชั้น | พิมาน | เมืองสตูล | สตูล | 0-0-26.1ไร่ | 2,600,000 | 2,470,000 |
| 5 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 0-0-20.90 | 3,200,000 | 3,040,000 |
| 6 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | ชัยบุรี | ชัยบุรี | สุราษฎร์ธานี | 0-0-38 | 2,700,000 | 2,565,000 |
| 7 | อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว 2 คูหา | กายูคละ | แว้ง | นราธิวาส | 0-0-45 | 1,600,000 | 1,520,000 |
| 8 | ตึกแถว 2 ชั้น | กำแพงเพชร | รัตนภูมิ | สงขลา | 0-0-26.60 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 9 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 0-0-15 | 1,950,000 | 1,853,000 |
| 10 | ทาวน์โฮม 2 ชั้น 2 คูหา | ตราด | เมือง | มหาสารคาม | 0-2-28.4 | 4,400,000 | 4,180,000 |
| 11 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นพร้อมชั้นลอย | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 0-0-29.4 | 2,200,000 | 2,090,000 |
| 12 | อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นพร้อมชั้นลอย | ตลาดขวัญ | เมือง (ตลาดขวัญ) | นนทบุรี | 0-0-16 | 6,000,000 | 5,700,000 |
| 13 | ตึกแถว 4 ชั้น | สำนักขาม | สะเดา | สงขลา | 0-0-22 | 5,200,000 | 4,940,000 |
| 14 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 0-0-18 | 1,700,000 | 1,530,000 |
| 15 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหาติดกัน | บ้านคลอง | เมือง | พิษณุโลก | 0-0-40 | 4,000,000 | 3,800,000 |
| 16 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 0-0-18 | 3,000,000 | 2,850,000 |
| 17 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | นาตาล่วง | เมือง | ตรัง | 0-0-21.9 | 2,350,000 | 2,233,000 |
| 18 | อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น | หมากแข้ง | เมือง | อุดรธานี | 0-0-21.4 | 5,200,000 | 4,940,000 |
| 19 | อาคารพาณิชย์3 ชั้นพร้อมชั้นลอย | คลองสามประเวศ | ลาดกระบัง | กรุงเทพฯ | 0-1-02 | 13,360,000 | 12,692,000 |
| 20 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 3 คูหา | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 0-0-60 | 9,200,000 | 8,740,000 |
| 21 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | เกาะหลัก | เมือง | ประจวบคีรีขันธ์ | 0-0-18 | 1,930,000 | 1,833,500 |
| 22 | อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 0-0-15.7 | 1,700,000 | 1,615,000 |
ประเภทที่ดินเปล่าและที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทโกดัง/ลานมัน
| ลำดับ | รายละเอียดทรัพย์สิน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เนื้อที่(ไร่) | ราคาขายปกติ | ราคาขายพิเศษ |
| 1 | อาคารโกดัง | ศาลาธรรมสพน์ | ทวีวัฒนา | กรุงเทพฯ | 0-2-0 ไร่ | 6,957,000 | 6,610,000 |
| 2 | อาคารโรงงานชั้นเดียว , อาคารสำนักงานชั้นเดียว 2 หลัง | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | 17-0-66 ไร่ | 10,130,000 | 9,624,000 |
| 3 | อาคารสำนักงานชั้นเดียว,อาคารโกดังเก็บสินค้า, อาคารบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 3 หลัง , อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม, อาคารห้องน้ำ | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร | 30-3-0 | 51,536,293 | 48,960,000 |
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูทรัพย์สินรอการขายได้ที่ https://www.ibank.co.th/th/propertyforsale หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.02-650-6999 ต่อ 1221 , 1213 , 8075 มือถือ 081-809-2235 , 099-636-2479 , 085-660-6093 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
